blnu3_6_1500_millimetres
Dimensions and specifications for blnu3_6_1500_millimetres
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | CRS | THK | WEB WID | WebThk | Note1 | Note2 | Hole Dia | Kg | Blank kg | Spacer kg | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | bolt size unc | iso sb size | rf sb length | rtj sb len | sb len | ||
| 0+1/8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+1/4 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+3/8 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+1/2 | 15 | 21 | 83 | 9.7 | 38 | 4 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 22.225 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 0+3/4 | 20 | 110 | 110 | 120 |
| 0+3/4 | 20 | 27 | 89 | 9.7 | 45 | 5 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 22.225 | 0.52 | 0.27 | 0.24 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 0+3/4 | 20 | 115 | 115 | 125 |
| 1 | 25 | 34 | 102 | 12.7 | 54 | 5 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 25.4 | 0.65 | 0.35 | 0.3 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 0+7/8 | 24 | 125 | 125 | 140 |
| 1+1/4 | 32 | 42 | 111 | 12.7 | 54 | 5 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 25.4 | 0.82 | 0.45 | 0.37 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 0+7/8 | 24 | 125 | 125 | 140 |
| 1+1/2 | 40 | 48 | 124 | 15.7 | 57 | 7 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 28.575 | 1.3 | 0.71 | 0.58 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 1 | 27 | 140 | 140 | 160 |
| 2 | 50 | 61 | 165 | 19.1 | 54 | 7 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 25.4 | 2.9 | 1.56 | 1.33 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 0+7/8 | 24 | 145 | 145 | 165 |
| 2+1/2 | 65 | 73 | 191 | 22.4 | 57 | 8 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 28.575 | 4.78 | 2.58 | 2.19 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 1 | 27 | 160 | 160 | 185 |
| 3 | 80 | 89 | 203 | 28.4 | 73 | 10 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 31.75 | 6.36 | 3.54 | 2.81 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 1+1/8 | 30 | 180 | 180 | 210 |
| 3+1/2 | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Half Ring Height | 12mm indicator hole | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 100 | 114 | 241 | 31.8 | 76 | 12 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 34.925 | 10.47 | 5.96 | 4.5 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 1+1/4 | 33 | 195 | 195 | 230 |
| 5 | 130 | 141 | 292 | 38.1 | 76 | 15 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 41.275 | 19.55 | 11.23 | 8.31 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 1+1/2 | 39 | 250 | 250 | 290 |
| 6 | 150 | 168 | 318 | 41.1 | 79 | 18 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 38.1 | 29.08 | 17.15 | 11.93 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 1+3/8 | 36 | 260 | 265 | 310 |
| 8 | 200 | 219 | 394 | 50.8 | 86 | 31 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 44.45 | 52.23 | 31.43 | 20.8 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 1+5/8 | 42 | 290 | 325 | 380 |
| 10 | 250 | 273 | 483 | 63.5 | 133 | 39 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 50.8 | 98.33 | 59.53 | 38.79 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 1+7/8 | 48 | 335 | 345 | 410 |
| 12 | 300 | 324 | 572 | 73.2 | 133 | 46 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 53.975 | 169.01 | 101.94 | 67.06 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 2 | 52 | 375 | 385 | 460 |
| 14 | 350 | 356 | 635 | 79.2 | 140 | 50 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 60.325 | 229.84 | 138.07 | 91.76 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 2+1/4 | 56 | 405 | 425 | 505 |
| 16 | 400 | 406 | 705 | 88.9 | 146 | 58 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 66.675 | 320.1 | 194.78 | 125.32 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 2+1/2 | 64 | 445 | 470 | 560 |
| 18 | 450 | 457 | 775 | 98.6 | 152 | 65 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 73.025 | 432.4 | 265.84 | 166.56 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 2+3/4 | 72 | 495 | 525 | 625 |
| 20 | 500 | 508 | 832 | 108 | 165 | 72 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 79.375 | 540.14 | 338.44 | 201.7 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 3 | 76 | 540 | 565 | 675 |
| 22 | 550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | 600 | 610 | 991 | 127 | 178 | 84 | Half Ring Height | 12mm indicator hole | 92.075 | 898.71 | 564.9 | 333.8 | PADDLE BLANK | PADDLE SPACER | 3+1/2 | 90 | 615 | 650 | 780 |
Diagram
No diagram available