cap140
Dimensions and specifications for cap140
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nb | nb | od | Over Cap-E | limiting wall | OverCap-E1 | WT KG | ||
| 0+1/8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+1/4 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+3/8 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+1/2 | 15 | 21 | N/A | 25 | N/A | 4.57 | 25 | 0.12 |
| 0+3/4 | 20 | 27 | N/A | 25 | N/A | 3.81 | 25 | 0.19 |
| 1 | 25 | 33 | N/A | 38 | N/A | 4.57 | 38 | 0.29 |
| 1+1/4 | 32 | 42 | N/A | 38 | N/A | 4.83 | 38 | 0.43 |
| 1+1/2 | 40 | 48 | N/A | 38 | N/A | 5.08 | 38 | 0.66 |
| 2 | 50 | 60 | N/A | 38 | N/A | 5.59 | 44 | 1 |
| 2+1/2 | 65 | 73 | N/A | 38 | N/A | 7.11 | 51 | 1.52 |
| 3 | 80 | 89 | N/A | 51 | N/A | 7.62 | 64 | 2.31 |
| 3+1/2 | 90 | 102 | N/A | 64 | N/A | 8.13 | 76 | 3.51 |
| 4 | 100 | 114 | N/A | 64 | N/A | 8.64 | 76 | 5.31 |
| 5 | 125 | 141 | N/A | 76 | N/A | 9.65 | 89 | 8.05 |
| 6 | 150 | 168 | N/A | 89 | N/A | 10.92 | 102 | 12.21 |
| 8 | 200 | 219 | N/A | 102 | N/A | 12.7 | 127 | 18.5 |
| 10 | 250 | 273 | N/A | 127 | N/A | 12.7 | 152 | 27 |
| 12 | 300 | 324 | N/A | 152 | N/A | 12.7 | 178 | 42 |
| 14 | 350 | 356 | N/A | 165 | N/A | 12.7 | 191 | 52 |
| 16 | 400 | 406 | N/A | 178 | N/A | 12.7 | 203 | 73 |
| 18 | 450 | 457 | N/A | 203 | N/A | 12.7 | 229 | 93 |
| 20 | 500 | 508 | N/A | 229 | N/A | 12.7 | 254 | 153 |
| 22 | 550 | 559 | N/A | 254 | N/A | 12.7 | 254 | 198 |
| 24 | 600 | 610 | N/A | 267 | N/A | 12.7 | 305 | 250 |
Diagram
No diagram available