flae
Dimensions and specifications for flae
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nb BS10 Table E | nb BS10 Table E | od | thick CI | thick Co | thick st | rf dia | pcd | no bolts | bolt siz | met bolt | wt kg | bolt wt | bolt len | hole dia | rf height | area | vol mm | vol m | wt kg | Bolt Len | Bolt wt | |
| 0+1/2 | 15 | 95.25 | 12.7 | 6.35 | 9.525 | N/A | 66.675 | 4 | 0+1/2 | 14 | 0.51600378 | 0.509085814 | 55 | 0+9/16 | N/A | 6945.336563 | 66154.33076 | 6.62E-05 | 0.51600378 | 50.05 | 0.509085814 | |
| 0+3/4 | 20 | 101.6 | 12.7 | 6.35 | 9.525 | N/A | 73.025 | 4 | 0+1/2 | 14 | 0.578699327 | 0.509085814 | 55 | 0+9/16 | N/A | 7789.2096 | 74192.22144 | 7.42E-05 | 0.578699327 | 50.05 | 0.46 | |
| 1 | 25 | 114.3 | 12.7 | 7.9375 | 9.525 | N/A | 82.55 | 4 | 0+1/2 | 14 | 0.725490649 | 0.509085814 | 55 | 0+9/16 | N/A | 9764.99965 | 93011.62167 | 9.30E-05 | 0.725490649 | 50.05 | 0.46 | |
| 1+1/4 | 32 | 120.65 | 15.875 | 7.9375 | 12.7 | N/A | 87.3125 | 4 | 0+1/2 | 14 | 1.052309592 | 0.539568557 | 60 | 0+9/16 | N/A | 10622.95166 | 134911.4861 | 1.35E-04 | 1.052309592 | 56.4 | 0.48 | |
| 1+1/2 | 40 | 133.35 | 15.875 | 9.525 | 12.7 | N/A | 98.425 | 4 | 0+1/2 | 14 | 1.258363604 | 0.539568557 | 60 | 0+9/16 | N/A | 12703.04466 | 161328.6672 | 1.61E-04 | 1.258363604 | 56.4 | 0.48 | |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.05 | 9.525 | 14.2875 | N/A | 114.3 | 4 | 0+5/8 | 16 | 1.813138449 | 0.799889126 | 65 | 0+11/16 | N/A | 16269.7216 | 232453.6474 | 0.000232454 | 1.813138449 | 63.575 | 0.66 | |
| 2+1/2 | 65 | 165.1 | 19.05 | 11.1125 | 14.2875 | N/A | 127 | 4 | 0+5/8 | 16 | 2.01498213 | 0.799889126 | 65 | 0+11/16 | N/A | 18080.91285 | 258331.0423 | 2.58E-04 | 2.01498213 | 63.575 | 0.66 | |
| 3 | 80 | 184.15 | 19.05 | 12.7 | 14.2875 | N/A | 146.05 | 4 | 0+5/8 | 16 | 2.40674674 | 0.799889126 | 65 | 0+11/16 | N/A | 21596.30966 | 308557.2743 | 3.09E-04 | 2.40674674 | 63.575 | 0.66 | |
| 3+1/2 | 90 | 203.2 | 19.05 | 14.2875 | 14.2875 | N/A | 165.1 | 8 | 0+5/8 | 16 | 2.903560607 | 1.599778253 | 65 | 0+11/16 | N/A | 26054.3384 | 372251.3599 | 0.000372251 | 2.903560607 | 63.575 | 1.32 | |
| 4 | 100 | 215.9 | 22.225 | 15.875 | 17.4625 | N/A | 177.8 | 8 | 0+5/8 | 16 | 3.914747365 | 1.679406643 | 75 | 0+11/16 | N/A | 28741.05585 | 501890.6878 | 5.02E-04 | 3.914747365 | 69.925 | 1.43 | |
| 5 | 130 | 254 | 22.225 | 17.4625 | 17.4625 | N/A | 209.55 | 8 | 0+5/8 | 16 | 5.091240211 | 1.679406643 | 75 | 0+11/16 | N/A | 37378.56 | 652723.104 | 0.000652723 | 5.091240211 | 69.925 | 1.43 | |
| 6 | 150 | 279.4 | 22.225 | 17.4625 | 17.4625 | N/A | 234.95 | 8 | 0+3/4 | 20 | 5.941101813 | 3.09431928 | 80 | 0+7/8 | N/A | 43618.0226 | 761679.7197 | 7.62E-04 | 5.941101813 | 77.925 | 2.58 | |
| 7 | 175 | 304.8 | 25.4 | 19.05 | 19.05 | N/A | 260.35 | 8 | 0+3/4 | 20 | 7.264306761 | 3.15652896 | 85 | 0+7/8 | N/A | 48888.2614 | 931321.3797 | 0.000931321 | 7.264306761 | 81.1 | 2.66 | |
| 8 | 200 | 342.9 | 25.4 | 19.05 | 19.05 | N/A | 292.1 | 8 | 0+3/4 | 20 | 9.049223401 | 3.15652896 | 85 | 0+7/8 | N/A | 60900.62185 | 1160156.846 | 1.16E-03 | 9.049223401 | 81.1 | 2.66 | |
| 9 | 225 | 368.3 | 25.4 | 20.6375 | 20.6375 | N/A | 323.85 | 12 | 0+3/4 | 20 | 10.74340343 | 4.82810796 | 90 | 0+7/8 | N/A | 66740.61365 | 1377359.414 | 1.38E-03 | 10.74340343 | 84.275 | 4.12 | |
| 10 | 250 | 406.4 | 25.4 | 22.225 | 22.225 | N/A | 355.6 | 12 | 0+3/4 | 20 | 13.97048072 | 4.92142248 | 90 | 0+7/8 | N/A | 80588.8536 | 1791087.271 | 0.001791087 | 13.97048072 | 87.45 | 4.12 | |
| 12 | 300 | 457.2 | 28.575 | 25.4 | 25.4 | N/A | 406.4 | 12 | 0+7/8 | 24 | 18.51233169 | 8.371326413 | 105 | 1 | N/A | 93439.9944 | 2373375.858 | 0.002373376 | 18.51233169 | 101.8 | 7.04 | |
| 13 | 325 | 488.95 | 3.175 | 25.4 | 25.4 | N/A | 444.5 | 12 | 0+7/8 | 24 | 20.75425386 | 8.371326413 | 105 | 1 | N/A | 104755.9755 | 2660801.777 | 2.66E-03 | 20.75425386 | 101.8 | 7.04 | |
| 14 | 350 | 527.05 | 26.9875 | 25.4 | 25.4 | N/A | 469.9 | 12 | 0+7/8 | 24 | 24.15006256 | 8.371326413 | 105 | 1 | N/A | 121896.1365 | 3096161.866 | 3.10E-03 | 24.15006256 | 101.8 | 7.04 | |
| 15 | 375 | 552.45 | 31.75 | 25.4 | 25.4 | N/A | 495.3 | 12 | 0+7/8 | 24 | 25.59555113 | 8.371326413 | 105 | 1 | N/A | 129192.162 | 3281480.914 | 3.28E-03 | 25.59555113 | 101.8 | 7.04 | |
| 16 | 400 | 577.85 | 31.75 | 25.4 | 25.4 | N/A | 520.7 | 12 | 0+7/8 | 24 | 27.04731044 | 8.371326413 | 105 | 1 | N/A | 136519.8387 | 3467603.902 | 3.47E-03 | 27.04731044 | 101.8 | 7.04 | |
| 17 | 425 | 609.6 | 34.925 | 28.575 | 28.575 | N/A | 133.35 | 12 | 0+7/8 | 24 | 33.41601593 | 8.64007223 | 110 | 1 | N/A | 149924.9206 | 4284104.606 | 0.004284105 | 33.41601593 | 108.15 | 7.22 | |
| 18 | 450 | 641.35 | 34.925 | 28.575 | 28.575 | N/A | 584.2 | 16 | 0+7/8 | 24 | 36.53785247 | 11.52009631 | 110 | 1 | N/A | 163931.4107 | 4684340.06 | 4.68E-03 | 36.53785247 | 108.15 | 9.63 | |
| 19 | 475 | 673.1 | 34.925 | 31.75 | 31.75 | N/A | 609.6 | 16 | 0+7/8 | 24 | 44.21525984 | 11.87842406 | 120 | 1 | N/A | 178539.3089 | 5668623.056 | 5.67E-03 | 44.21525984 | 114.5 | 10.11 | |
| 20 | 500 | 704.85 | 38.1 | 31.75 | 31.75 | N/A | 641.35 | 16 | 0+7/8 | 24 | 47.98184454 | 11.87842406 | 120 | 1 | N/A | 193748.6152 | 6151518.531 | 6.15E-03 | 47.98184454 | 114.5 | 10.11 | |
| 21 | 525 | 736.6 | 38.1 | 34.925 | 34.925 | N/A | 673.1 | 16 | 1 | 27 | 57.08710477 | 16.77267512 | 130 | 1+1/8 | N/A | 209559.3296 | 7318859.586 | 0.00731886 | 57.08710477 | 126.85 | 14.41 | |
| 22 | 600 | 762 | 38.1 | 34.925 | 34.925 | N/A | 698.5 | 16 | 1 | 27 | 47.18378718 | 16.77267512 | 130 | 1+1/8 | N/A | 173205.54 | 6049203.485 | 0.006049203 | 47.18378718 | 126.85 | 14.41 | |
| 23 | 575 | 787.4 | 41.275 | 34.925 | 0.79375 | N/A | 723.9 | 16 | 1 | 27 | 1.406394454 | 11.89745802 | 60 | 1+1/8 | N/A | 227158.4016 | 180306.9813 | 0.000180307 | 1.406394454 | 58.5875 | 10.09 | |
| 24 | 600 | 825.5 | 41.275 | 38.1 | 38.1 | N/A | 755.65 | 16 | 1+1/4 | 33 | 74.98993946 | 29.57367853 | 150 | 1+1/4 | N/A | 252338.4463 | 9614094.802 | 0.009614095 | 74.98993946 | 145.2 | 25.31 | |
| 27 | 675 | 908.05 | 44.45 | 0 | 44.45 | N/A | 844.55 | 20 | 1+1/8 | 30 | 100.4106467 | 29.9671866 | 155 | 1+1/4 | N/A | 289609.895 | 12873159.83 | 1.29E-02 | 100.4106467 | 151.9 | 25.81 | |
| 29 | 725 | 977.9 | 47.625 | 0 | 47.625 | N/A | 901.7 | 20 | 1+1/4 | 33 | 125.5848418 | 39.50758598 | 170 | 1+3/8 | N/A | 338070.7769 | 16100620.75 | 1.61E-02 | 125.5848418 | 164.25 | 33.94 | |
| 30 | 750 | 996.95 | 47.625 | 0 | 47.625 | N/A | 927.1 | 20 | 1+1/4 | 33 | 125.80235 | 39.50758598 | 170 | 1+3/8 | N/A | 338656.3025 | 16128506.4 | 1.61E-02 | 125.80235 | 164.25 | 33.94 | |
| 33 | 825 | 1092.2 | 50.8 | 0 | 50.8 | N/A | 1016 | 20 | 1+1/4 | 33 | 159.3425804 | 40.35441524 | 175 | 1+3/8 | N/A | 402136.5344 | 20428535.95 | 0.020428536 | 159.3425804 | 170.6 | 34.5 | |
| 35 | 875 | 1143 | 50.8 | 0 | 50.8 | N/A | 1066.8 | 24 | 1+1/4 | 33 | 168.2224399 | 48.42529829 | 175 | 1+3/8 | N/A | 424546.84 | 21566979.47 | 0.021566979 | 168.2224399 | 170.6 | 41.4 | |
| 36 | 900 | 1174.75 | 50.8 | 0 | 50.8 | N/A | 1092.2 | 24 | 1+1/4 | 33 | 177.3092718 | 48.42529829 | 175 | 1+1/2 | N/A | 447479.4866 | 22731957.92 | 0.022731958 | 177.3092718 | 170.6 | 41.4 | |
| 39 | 975 | 1257.3 | 53.975 | 0 | 53.975 | N/A | 1174.75 | 24 | 1+3/8 | 36 | 208.2669456 | 62.26755949 | 185 | 1+1/2 | N/A | 494689.9577 | 26700890.46 | 2.67E-02 | 208.2669456 | 182.95 | 54.52 | |
| 42 | 1050 | 1333.5 | 60.325 | 0 | 60.325 | N/A | 1308.1 | 28 | 1+3/8 | 36 | 249.5915106 | 75.46731716 | 200 | 1+1/2 | N/A | 530441.9663 | 31998911.61 | 3.20E-02 | 249.5915106 | 195.65 | 66.58 | |
| 45 | 1125 | 1416.05 | 60.325 | 0 | 60.325 | N/A | 1333.5 | 28 | 1+3/8 | 36 | 273.1759137 | 75.46731716 | 200 | 1+1/2 | N/A | 580564.493 | 35022553.04 | 3.50E-02 | 273.1759137 | 195.65 | 66.58 | |
| 48 | 1200 | 1492.25 | 60.325 | 0 | 60.325 | N/A | 1409.7 | 32 | 1+3/8 | 36 | 290.6240131 | 86.24836247 | 200 | 1+1/2 | N/A | 617645.8991 | 37259488.86 | 3.73E-02 | 290.6240131 | 195.65 | 76.09 |
Diagram
