flaf
Dimensions and specifications for flaf
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nb BS10 Table F | nb BS10 Table F | od | thick CI | thick Co | thick st | rf dia | pcd | no bolts | bolt siz | met bolt | wt kg | bolt wt | bolt len | hole dia | rf height | area | vol mm | vol m | wt kg | Bolt Len | Bolt wt | |
| 0+1/2 | 15 | 95.25 | 12.7 | 7.9375 | 9.525 | N/A | 66.675 | 4 | 0+1/2 | 14 | 0.51600378 | 0.509085814 | 55 | 0+9/16 | N/A | 6945.336563 | 66154.33076 | 6.62E-05 | 0.51600378 | 50.05 | 0.509085814 | |
| 0+3/4 | 20 | 101.6 | 12.7 | 7.9375 | 9.525 | N/A | 73.025 | 4 | 0+1/2 | 14 | 0.578699327 | 0.509085814 | 55 | 0+9/16 | N/A | 7789.2096 | 74192.22144 | 7.41922E-05 | 0.578699327 | 50.05 | 0.46 | |
| 1 | 25 | 120.65 | 12.7 | 9.525 | 9.525 | N/A | 87.3125 | 4 | 0+5/8 | 16 | 0.812502502 | 0.740167834 | 60 | 0+11/16 | N/A | 10936.16666 | 104166.9875 | 1.04E-04 | 0.812502502 | 54.05 | 0.64 | |
| 1+1/4 | 32 | 133.35 | 15.875 | 9.525 | 12.7 | N/A | 98.425 | 4 | 0+5/8 | 16 | 1.303154574 | 0.779982029 | 65 | 0+11/16 | N/A | 13155.20466 | 167071.0992 | 1.67E-04 | 1.303154574 | 60.4 | 0.66 | |
| 1+1/2 | 40 | 139.7 | 15.875 | 11.1125 | 12.7 | N/A | 104.775 | 4 | 0+5/8 | 16 | 1.393192782 | 0.779982029 | 65 | 0+11/16 | N/A | 14064.13065 | 178614.4593 | 0.000178614 | 1.393192782 | 60.4 | 0.66 | |
| 2 | 50 | 165.1 | 19.05 | 11.1125 | 15.875 | N/A | 127 | 4 | 0+5/8 | 16 | 2.406543562 | 0.819796224 | 70 | 0+11/16 | N/A | 19435.03785 | 308531.2259 | 3.09E-04 | 2.406543562 | 66.75 | 0.69 | |
| 2+1/2 | 65 | 190.5 | 19.05 | 12.7 | 15.875 | N/A | 146.05 | 8 | 0+5/8 | 16 | 3.116826471 | 1.639592448 | 70 | 0+11/16 | N/A | 25171.22125 | 399593.1373 | 4.00E-04 | 3.116826471 | 66.75 | 1.38 | |
| 3 | 80 | 203.2 | 19.05 | 14.2875 | 15.875 | N/A | 165.1 | 8 | 0+5/8 | 16 | 3.391422915 | 1.639592448 | 70 | 0+11/16 | N/A | 27388.8384 | 434797.8096 | 0.000434798 | 3.391422915 | 66.75 | 1.38 | |
| 3+1/2 | 90 | 215.9 | 22.225 | 15.875 | 19.05 | N/A | 177.8 | 8 | 0+5/8 | 16 | 4.492255474 | 1.719220838 | 75 | 0+11/16 | N/A | 30232.55585 | 575930.1889 | 5.76E-04 | 4.492255474 | 73.1 | 1.43 | |
| 4 | 100 | 228.6 | 22.225 | 17.4625 | 19.05 | N/A | 190.5 | 8 | 0+5/8 | 16 | 4.929101567 | 1.719220838 | 75 | 0+11/16 | N/A | 33172.4986 | 631936.0983 | 0.000631936 | 4.929101567 | 73.1 | 1.43 | |
| 5 | 130 | 279.4 | 25.4 | 19.05 | 22.225 | N/A | 234.95 | 8 | 0+3/4 | 20 | 8.323470888 | 3.28094832 | 90 | 0+7/8 | N/A | 48014.0226 | 1067111.652 | 0.001067112 | 8.323470888 | 87.45 | 2.75 | |
| 6 | 150 | 304.8 | 25.4 | 22.225 | 22.225 | N/A | 260.35 | 12 | 0+3/4 | 20 | 9.580704414 | 4.92142248 | 90 | 0+7/8 | N/A | 55266.3864 | 1228295.438 | 0.001228295 | 9.580704414 | 87.45 | 4.12 | |
| 7 | 175 | 336.55 | 25.4 | 22.225 | 22.225 | N/A | 292.1 | 12 | 0+3/4 | 20 | 11.24607772 | 4.92142248 | 90 | 0+7/8 | N/A | 64873.10846 | 1441804.836 | 1.44E-03 | 11.24607772 | 87.45 | 4.12 | |
| 8 | 200 | 368.3 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | N/A | 323.85 | 12 | 0+3/4 | 20 | 14.875095 | 5.10805152 | 95 | 0+7/8 | N/A | 75081.23865 | 1907063.462 | 0.001907063 | 14.875095 | 93.8 | 4.24 | |
| 9 | 225 | 406.4 | 28.575 | 25.4 | 25.4 | N/A | 355.6 | 12 | 0+7/8 | 24 | 17.81311355 | 8.371326413 | 105 | 1 | N/A | 89910.7286 | 2283732.506 | 0.002283733 | 17.81311355 | 101.8 | 7.04 | |
| 10 | 250 | 431.8 | 28.575 | 25.4 | 25.4 | N/A | 381 | 12 | 0+7/8 | 24 | 19.27741744 | 8.371326413 | 105 | 1 | N/A | 97301.7234 | 2471463.774 | 0.002471464 | 19.27741744 | 101.8 | 7.04 | |
| 12 | 300 | 488.95 | 31.75 | 28.575 | 28.575 | N/A | 444.5 | 16 | 0+7/8 | 24 | 26.08235942 | 11.52009631 | 110 | 1 | N/A | 117021.6005 | 3343892.233 | 3.34E-03 | 26.08235942 | 108.15 | 9.63 | |
| 13 | 325 | 527.05 | 31.75 | 28.575 | 28.575 | N/A | 469.9 | 16 | 1 | 27 | 30.12135011 | 15.86565798 | 120 | 1+1/8 | N/A | 135143.0115 | 3861711.553 | 3.86E-03 | 30.12135011 | 114.15 | 13.79 | |
| 14 | 350 | 552.45 | 34.925 | 31.75 | 31.75 | N/A | 495.3 | 16 | 1 | 27 | 35.51803407 | 16.31916655 | 125 | 1+1/8 | N/A | 143420.287 | 4553594.111 | 4.55E-03 | 35.51803407 | 120.5 | 14.09 | |
| 15 | 375 | 577.85 | 34.925 | 31.75 | 31.75 | N/A | 520.7 | 16 | 1 | 27 | 37.57573976 | 16.31916655 | 125 | 1+1/8 | N/A | 151729.2137 | 4817402.534 | 4.82E-03 | 37.57573976 | 120.5 | 14.09 | |
| 16 | 400 | 609.6 | 34.925 | 31.75 | 31.75 | N/A | 552.45 | 20 | 1 | 27 | 41.13851487 | 20.39895819 | 125 | 1+1/8 | N/A | 166115.5456 | 5274168.573 | 0.005274169 | 41.13851487 | 120.5 | 17.62 | |
| 17 | 425 | 641.35 | 38.1 | 34.925 | 34.925 | N/A | 584.2 | 20 | 1 | 27 | 49.33525156 | 20.9658439 | 130 | 1+1/8 | N/A | 181103.2857 | 6325032.252 | 6.33E-03 | 49.33525156 | 126.85 | 18.02 | |
| 18 | 450 | 673.1 | 38.1 | 34.925 | 34.925 | N/A | 609.6 | 20 | 1+1/8 | 30 | 53.58196937 | 27.8676099 | 135 | 1+1/4 | N/A | 196692.4339 | 6869483.252 | 6.87E-03 | 53.58196937 | 132.85 | 23.94 | |
| 19 | 475 | 704.85 | 38.1 | 34.925 | 34.925 | N/A | 647.7 | 20 | 1+1/8 | 30 | 57.99251977 | 27.8676099 | 135 | 1+1/4 | N/A | 212882.9902 | 7434938.431 | 7.43E-03 | 57.99251977 | 132.85 | 23.94 | |
| 20 | 500 | 736.6 | 41.275 | 38.1 | 38.1 | N/A | 673.1 | 24 | 1+1/8 | 30 | 68.25480301 | 34.28096256 | 145 | 1+1/4 | N/A | 229674.9546 | 8750615.77 | 0.008750616 | 68.25480301 | 139.2 | 29.85 | |
| 21 | 525 | 762 | 41.275 | 38.1 | 38.1 | N/A | 698.5 | 24 | 1+1/8 | 30 | 71.15675394 | 34.28096256 | 145 | 1+1/4 | N/A | 239439.915 | 9122660.762 | 0.009122661 | 71.15675394 | 139.2 | 29.85 | |
| 22 | 550 | 787.4 | 41.275 | 38.1 | 38.1 | N/A | 723.9 | 24 | 1+1/8 | 30 | 74.06811097 | 34.28096256 | 145 | 1+1/4 | N/A | 249236.5266 | 9495911.663 | 0.009495912 | 74.06811097 | 139.2 | 29.85 | |
| 23 | 575 | 825.5 | 44.45 | 41.275 | 41.275 | N/A | 755.65 | 24 | 1+1/4 | 33 | 88.66295156 | 45.37671292 | 155 | 1+3/8 | N/A | 275397.8213 | 11367045.07 | 1.14E-02 | 88.66295156 | 151.55 | 38.66 | |
| 24 | 600 | 850.9 | 44.45 | 41.275 | 41.275 | N/A | 781.05 | 24 | 1+1/4 | 33 | 92.00035081 | 45.37671292 | 155 | 1+3/8 | N/A | 285764.1859 | 11794916.77 | 1.18E-02 | 92.00035081 | 151.55 | 38.66 | |
| 27 | 675 | 933.45 | 47.625 | 0 | 47.625 | N/A | 857.25 | 24 | 1+1/4 | 33 | 121.2225316 | 47.40910317 | 170 | 1+3/8 | N/A | 326327.5635 | 15541350.21 | 1.55E-02 | 121.2225316 | 164.25 | 40.72 | |
| 29 | 725 | 990.6 | 50.8 | 0 | 50.8 | N/A | 914.4 | 24 | 1+1/4 | 33 | 141.7333591 | 48.42529829 | 175 | 1+3/8 | N/A | 357695.7376 | 18170943.47 | 0.018170943 | 141.7333591 | 170.6 | 41.4 | |
| 30 | 750 | 1016 | 50.8 | 0 | 50.8 | N/A | 939.8 | 28 | 1+1/4 | 33 | 146.1168522 | 56.49618134 | 175 | 1+3/8 | N/A | 368758.46 | 18732929.77 | 0.01873293 | 146.1168522 | 170.6 | 48.3 | |
| 33 | 825 | 1092.2 | 53.975 | 0 | 53.975 | N/A | 1016 | 32 | 1+1/2 | 39 | 169.3014917 | 102.8015354 | 190 | 1+3/8 | N/A | 402136.5344 | 21705319.44 | 0.021705319 | 169.3014917 | 188.95 | 90.75 | |
| 35 | 875 | 1162.05 | 57.15 | 0 | 57.15 | N/A | 1079.5 | 32 | 1+3/8 | 36 | 204.6160678 | 84.63588756 | 195 | 1+1/2 | N/A | 459017.134 | 26232829.21 | 2.62E-02 | 204.6160678 | 189.3 | 74.97 | |
| 36 | 900 | 1187.45 | 59.53125 | 0 | 57.15 | N/A | 1104.9 | 32 | 1+3/8 | 36 | 209.9707932 | 84.63588756 | 195 | 1+1/2 | N/A | 471029.4395 | 26919332.47 | 2.69E-02 | 209.9707932 | 189.3 | 74.97 | |
| 39 | 975 | 1276.35 | 60.325 | 0 | 60.325 | N/A | 1193.8 | 36 | 1+3/8 | 36 | 250.5969624 | 97.02940778 | 200 | 1+1/2 | N/A | 532578.7932 | 32127815.7 | 3.21E-02 | 250.5969624 | 195.65 | 85.6 | |
| 42 | 1050 | 1352.55 | 63.5 | 0 | 63.5 | N/A | 1270 | 36 | 1+3/8 | 36 | 282.6230485 | 98.84344205 | 205 | 1+1/2 | N/A | 570609.8295 | 36233724.17 | 3.62E-02 | 282.6230485 | 202 | 86.86 | |
| 45 | 1125 | 1447.8 | 66.675 | 0 | 66.675 | N/A | 1358.9 | 36 | 1+1/2 | 39 | 339.0524109 | 124.1676104 | 220 | 1+5/8 | N/A | 651942.3744 | 43468257.81 | 0.043468258 | 339.0524109 | 214.35 | 111.13 | |
| 48 | 1200 | 1530.35 | 66.675 | 0 | 66.675 | N/A | 1441.45 | 40 | 1+1/2 | 39 | 368.2306353 | 137.9640116 | 220 | 1+5/8 | N/A | 708047.3312 | 47209055.81 | 4.72E-02 | 368.2306353 | 214.35 | 123.48 |
Diagram
