flg1500
Dimensions and specifications for flg1500
| 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nb | nb | od | thickness | hub-x | hub-a | thd thk | lapped thk | wn thk | SO Bore | rf dia | rf height | rtj rf dia | rtj rf height | ring no | dist betwn flgs | socket depth | nb | pcd | no of bolts | bolt size unc | c bolt length | rf sb length | rtj sb len | hole size | iso sb size | wn kg | so kg | bld kg | hole size for calc | nb | Lapped Bore | hub rad | lapped rad | bld thk | rtj pitch dia | rtj depth | rtj width | rtj root rad | bolts wt rf | bolts wt rtj | long neck id | long neck od | weld flat | lapped tk | 0 | 0 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required |
| 0+1/8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+1/4 | 8 | N/A | N/A | N/A | 13.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required |
| 0+3/8 | 10 | N/A | N/A | N/A | 17.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required |
| 0+1/2 | 15 | 121 | 22.4 | 38 | 21.3 | 32 | 32 | 60 | 22.2 | 34.9 | 6.4 | 60.5 | 6.35 | 12 | 4 | 10 | 0+1/2 | 82.6 | 4 | 0+3/4 | 110 | 110 | 0+7/8 | 20 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 22.225 | 0+1/2 | 22.9 | 0 | 0 | 22.3 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.54 | 1.54 | N/A | 38 | 1.6 | 22.3 | 66.4 | 66.35 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 0+3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 35 | 35 | 70 | 27.7 | 42.9 | 6.4 | 66.5 | 6.35 | 14 | 4 | 11 | 0+3/4 | 88.9 | 4 | 0+3/4 | 115 | 115 | 0+7/8 | 20 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 22.225 | 0+3/4 | 28.2 | 0 | 0 | 25.4 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.58 | 1.58 | N/A | 44 | 1.6 | 25.4 | 76.4 | 76.35 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 1 | 25 | 149 | 28.6 | 52 | 33.4 | 41 | 41 | 73 | 34.5 | 50.8 | 6.4 | 71.5 | 6.35 | 16 | 4 | 13 | 1 | 101.6 | 4 | 0+7/8 | 125 | 125 | 1 | 24 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 25.4 | 1 | 34.9 | 0 | 0 | 28.6 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.58 | 2.58 | N/A | 52 | 1.6 | 28.6 | 79.4 | 79.35 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 1+1/4 | 32 | 159 | 28.6 | 64 | 42.2 | 41 | 41 | 73 | 43.2 | 63.5 | 6.4 | 81 | 6.35 | 18 | 4 | 14 | 1+1/4 | 111.1 | 4 | 0+7/8 | 125 | 125 | 1 | 24 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 25.4 | 1+1/4 | 43.7 | 0 | 0 | 28.6 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.58 | 2.58 | N/A | 64 | 1.6 | 28.6 | 79.4 | 79.35 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 1+1/2 | 40 | 178 | 31.8 | 70 | 48.3 | 44 | 44 | 83 | 49.5 | 73 | 6.4 | 92 | 6.35 | 20 | 4 | 16 | 1+1/2 | 124 | 4 | 1 | 140 | 140 | 1+1/8 | 27 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 28.575 | 1+1/2 | 50 | 0 | 0 | 31.8 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.75 | 3.75 | N/A | 70 | 1.6 | 31.8 | 89.4 | 89.35 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 2 | 50 | 216 | 38.1 | 105 | 60.3 | 57 | 57 | 102 | 61.9 | 92.1 | 6.4 | 124 | 7.92 | 24 | 3 | 17 | 2 | 165.1 | 8 | 0+7/8 | 145 | 145 | 1 | 24 | 11.4 | 9.8 | 10.1 | 25.4 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 38.1 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 5.64 | 5.64 | N/A | 105 | 1.6 | 38.1 | 108.4 | 109.92 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 2+1/2 | 65 | 244 | 41.1 | 124 | 73 | 64 | 64 | 105 | 74.6 | 104.8 | 6.4 | 137 | 7.92 | 27 | 3 | 19 | 2+1/2 | 190.5 | 8 | 1 | 160 | 160 | 1+1/8 | 27 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 28.575 | 2+1/2 | 75.4 | 0 | 0 | 41.3 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 8.12 | 8.12 | N/A | 124 | 1.6 | 41.3 | 111.4 | 112.92 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 3 | 80 | 267 | 47.8 | 133 | 88.9 | N/A | 73 | 117 | N/A | 127 | 6.4 | 168 | 7.92 | 35 | 3 | 3 | 203.2 | 8 | 1+1/8 | 180 | 180 | 1+1/4 | 30 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 31.75 | 3 | 91.4 | 0 | 0 | 47.7 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 11.25 | 11.25 | N/A | 133 | 1.6 | 47.7 | 123.4 | 124.92 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 3+1/2 | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 139.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 104.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6 | N/A | -0.6 | 0 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 4 | 100 | 311 | 53.8 | 162 | 114.3 | N/A | 90 | 124 | N/A | 157.2 | 6.4 | 194 | 7.92 | 39 | 3 | 4 | 241.3 | 8 | 1+1/4 | 195 | 195 | 1+3/8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34.925 | 4 | 116.8 | 0 | 0 | 54 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 14.72 | 14.72 | N/A | 162 | 1.6 | 54 | 130.4 | 131.92 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 5 | 125 | 375 | 73.2 | 197 | 141.3 | N/A | 105 | 156 | N/A | 185.7 | 6.4 | 229 | 7.92 | 44 | 3 | 5 | 292.1 | 8 | 1+1/2 | 250 | 250 | 1+5/8 | 39 | 59 | 59 | 64 | 41.275 | 5 | 144.4 | 0 | 0 | 73.1 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 26.71 | 26.71 | N/A | 197 | 1.6 | 73.1 | 162.4 | 163.92 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 6 | 150 | 394 | 82.6 | 229 | 168.3 | N/A | 119 | 171 | N/A | 215.9 | 6.4 | 248 | 9.53 | 46 | 3 | 6 | 317.5 | 12 | 1+3/8 | 260 | 265 | 1+1/2 | 36 | 75 | 75 | 75 | 38.1 | 6 | 171.4 | 0 | 0 | 82.6 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 33.62 | 34.04 | N/A | 229 | 1.6 | 82.6 | 177.4 | 180.53 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 8 | 200 | 483 | 92.1 | 292 | 219.1 | N/A | 143 | 213 | N/A | 269.7 | 6.4 | 318 | 11.13 | 50 | 4 | 8 | 393.7 | 12 | 1+5/8 | 290 | 300 | 1+3/4 | 42 | 125 | 118 | 136 | 44.45 | 8 | 222.2 | 0 | 0 | 92.1 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 53.38 | 57.53 | N/A | 292 | 1.6 | 92.1 | 219.4 | 224.13 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 10 | 250 | 584 | 108 | 368 | 273 | N/A | 178 | 254 | N/A | 323.8 | 6.4 | 371 | 11.13 | 54 | 4 | 10 | 482.6 | 12 | 1+7/8 | 335 | 345 | 2 | 48 | 207 | 198 | 232 | 50.8 | 10 | 277.4 | 0 | 0 | 108 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 81.26 | 82.81 | N/A | 368 | 1.6 | 108 | 260.4 | 265.13 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 12 | 300 | 673 | 124 | 451 | 323.8 | N/A | 219 | 283 | N/A | 381 | 6.4 | 438 | 14.27 | 58 | 5 | 12 | 571.5 | 16 | 2 | 375 | 385 | 2+1/8 | 52 | 314 | 264 | 314 | 53.975 | 12 | 328.2 | 0 | 0 | 123.9 | 381 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 139.43 | 141.9 | N/A | 451 | 1.6 | 123.9 | 289.4 | 297.27 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 14 | 350 | 749 | 133.4 | 495 | 355.6 | N/A | 241 | 298 | N/A | 412.8 | 6.4 | 489 | 15.88 | 63 | 6 | 14 | 635 | 16 | 2+1/4 | 405 | 425 | 2+3/8 | 56 | 427 | 341 | 443 | 60.325 | 14 | 360.2 | 0 | 0 | 133.4 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 2.4 | 169.9 | 175.5 | N/A | 495 | 1.6 | 133.4 | 304.4 | 313.88 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 16 | 400 | 826 | 146 | 552 | 406.4 | N/A | 260 | 311 | N/A | 469.9 | 6.4 | 546 | 17.48 | 67 | 8 | 16 | 704.8 | 16 | 2+1/2 | 445 | 470 | 2+5/8 | 64 | 568 | 454 | 591 | 66.675 | 16 | 411.2 | 0 | 0 | 146.1 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 243 | 252.25 | N/A | 552 | 1.6 | 146.1 | 317.4 | 328.48 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 18 | 450 | 914 | 162.1 | 597 | 457 | N/A | 276 | 327 | N/A | 533.4 | 6.4 | 613 | 17.48 | 71 | 8 | 18 | 774.7 | 16 | 2+3/4 | 495 | 525 | 2+7/8 | 72 | 738 | 590 | 795 | 73.025 | 18 | 462.3 | 0 | 0 | 162 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 338.28 | 352.31 | N/A | 597 | 1.6 | 162 | 333.4 | 344.48 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 20 | 500 | 984 | 177.8 | 641 | 508 | N/A | 292 | 356 | N/A | 584.2 | 6.4 | 673 | 17.48 | 75 | 10 | 20 | 831.8 | 16 | 3 | 540 | 565 | 3+1/8 | 76 | 932 | 792 | 1022 | 79.375 | 20 | 514.4 | 0 | 0 | 177.8 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | 408.8 | 422.24 | N/A | 641 | 1.6 | 177.8 | 362.4 | 373.48 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | ||
| 22 | 550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.6 | 0 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required | |
| 24 | 600 | 1168 | 203.2 | 762 | 610 | N/A | 330 | 406 | N/A | 692.2 | 6.4 | 794 | 20.62 | 79 | 11 | 24 | 990.6 | 16 | 3+1/2 | 615 | 650 | 3+5/8 | 90 | 1511 | 1248 | 1648 | 92.075 | 24 | 616 | 0 | 0 | 203.2 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 2.4 | 646.55 | 672.32 | N/A | 762 | 1.6 | 203.2 | 412.4 | 426.62 | holes | dia | 37.5* | 23* | See Buttwelding Fittings | As Required |
Diagram
