fswa1_uscust
Dimensions and specifications for fswa1_uscust
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS1 | DN1 | NPS2 | DN2 | ODL | ODS | E to E | T1Sch40 (STD) | T1Sch80(XS) | T1Sch160 | T1SchXXS | T2Sch40 (STD | T2Sch80(XS) | T2Sch160 | T2SchXXS | Sch40 lb | Sch80 lb | Sch160 lb | SchXXS lb | OffSet |
| 0+1/4 | 8 | 0+1/8 | 6 | 0.54 | 0.405 | 2.25 | 0.086 | 0.118 | 0.145 | 0.24 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.06 |
| 0+3/8 | 10 | 0+1/8 | 6 | 0.675 | 0.405 | 2.5 | 0.09 | 0.125 | 0.157 | 0.251 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.13 |
| 0+3/8 | 10 | 0+1/4 | 8 | 0.675 | 0.54 | 2.5 | 0.09 | 0.125 | 0.157 | 0.295 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
| 0+1/2 | 15 | 0+1/8 | 6 | 0.84 | 0.405 | 2.75 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.21 |
| 0+1/2 | 15 | 0+1/4 | 8 | 0.84 | 0.54 | 2.75 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.15 |
| 0+1/2 | 15 | 0+3/8 | 10 | 0.84 | 0.675 | 2.75 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.08 |
| 0+3/4 | 20 | 0+1/8 | 6 | 1.05 | 0.405 | 3 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 0.38 | 0.43 | 0.5 | 0.58 | 0.32 |
| 0+3/4 | 20 | 0+1/4 | 8 | 1.05 | 0.54 | 3 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0.38 | 0.43 | 0.51 | 0.6 | 0.25 |
| 0+3/4 | 20 | 0+3/8 | 10 | 1.05 | 0.675 | 3 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0.09 | 0.125 | 0.188 | 0.295 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.18 |
| 0+3/4 | 20 | 0+1/2 | 15 | 1.05 | 0.84 | 3 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0.11 | 0.145 | N/A | N/A | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 0.1 |
| 1 | 25 | 0+1/8 | 6 | 1.315 | 0.405 | 3.5 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 0.58 | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 0.45 |
| 1 | 25 | 0+1/4 | 8 | 1.315 | 0.54 | 3.5 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0.57 | 0.66 | 0.76 | 0.9 | 0.38 |
| 1 | 25 | 0+3/8 | 10 | 1.315 | 0.675 | 3.5 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 0.56 | 0.65 | 0.76 | 0.91 | 0.32 |
| 1 | 25 | 0+1/2 | 15 | 1.315 | 0.84 | 3.5 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0.55 | 0.65 | 0.78 | 0.95 | 0.23 |
| 1 | 25 | 0+3/4 | 20 | 1.315 | 1.05 | 3.5 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0.51 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 0.13 |
| 1+1/4 | 32 | 0+1/8 | 6 | 1.66 | 0.405 | 4 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 1 | 1.13 | 1.27 | 1.52 | 0.62 |
| 1+1/4 | 32 | 0+1/4 | 8 | 1.66 | 0.54 | 4 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 1 | 1.14 | 1.28 | 1.54 | 0.56 |
| 1+1/4 | 32 | 0+3/8 | 10 | 1.66 | 0.675 | 4 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.56 | 0.49 |
| 1+1/4 | 32 | 0+1/2 | 15 | 1.66 | 0.84 | 4 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.59 | 0.41 |
| 1+1/4 | 32 | 0+3/4 | 20 | 1.66 | 1.05 | 4 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0.92 | 1.09 | 1.29 | 1.61 | 0.3 |
| 1+1/4 | 32 | 1 | 25 | 1.66 | 1.315 | 4 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0.87 | 1.07 | 1.3 | 1.67 | 0.17 |
| 1+1/2 | 40 | 0+1/8 | 6 | 1.9 | 0.405 | 4.5 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 1.34 | 1.53 | 1.78 | 2.08 | 0.74 |
| 1+1/2 | 40 | 0+1/4 | 8 | 1.9 | 0.54 | 4.5 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 1.34 | 1.53 | 1.78 | 2.11 | 0.68 |
| 1+1/2 | 40 | 0+3/8 | 10 | 1.9 | 0.675 | 4.5 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 1.32 | 1.53 | 1.79 | 2.13 | 0.61 |
| 1+1/2 | 40 | 0+1/2 | 15 | 1.9 | 0.84 | 4.5 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 1.31 | 1.53 | 1.8 | 2.16 | 0.53 |
| 1+1/2 | 40 | 0+3/4 | 20 | 1.9 | 1.05 | 4.5 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 1.27 | 1.5 | 1.82 | 2.19 | 0.42 |
| 1+1/2 | 40 | 1 | 25 | 1.9 | 1.315 | 4.5 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 1.22 | 1.48 | 1.83 | 2.27 | 0.29 |
| 1+1/2 | 40 | 1+1/4 | 32 | 1.9 | 1.66 | 4.5 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 1.11 | 1.41 | 1.78 | 2.33 | 0.12 |
| 2 | 50 | 0+1/8 | 6 | 2.375 | 0.405 | 6.5 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
| 2 | 50 | 0+1/4 | 8 | 2.375 | 0.54 | 6.5 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| 2 | 50 | 0+3/8 | 10 | 2.375 | 0.675 | 6.5 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 2 | 50 | 0+1/2 | 15 | 2.375 | 0.84 | 6.5 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 2.73 | 3.22 | 4.05 | 4.64 | 0.76 |
| 2 | 50 | 0+3/4 | 20 | 2.375 | 1.05 | 6.5 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 2.67 | 3.18 | 4.06 | 4.67 | 0.66 |
| 2 | 50 | 1 | 25 | 2.375 | 1.315 | 6.5 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 2.6 | 3.14 | 4.06 | 4.73 | 0.53 |
| 2 | 50 | 1+1/4 | 32 | 2.375 | 1.66 | 6.5 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 2.44 | 3.03 | 3.95 | 4.77 | 0.35 |
| 2 | 50 | 1+1/2 | 40 | 2.375 | 1.9 | 6.5 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 2.3 | 2.93 | 3.96 | 4.8 | 0.23 |
| 2+1/2 | 65 | 0+1/8 | 6 | 2.875 | 0.405 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| 2+1/2 | 65 | 0+1/4 | 8 | 2.875 | 0.54 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
| 2+1/2 | 65 | 0+3/8 | 10 | 2.875 | 0.675 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2+1/2 | 65 | 0+1/2 | 15 | 2.875 | 0.84 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| 2+1/2 | 65 | 0+3/4 | 20 | 2.875 | 1.05 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 3.98 | 4.75 | 5.71 | 7.17 | 0.91 |
| 2+1/2 | 65 | 1 | 25 | 2.875 | 1.315 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 3.93 | 4.72 | 5.72 | 7.23 | 0.78 |
| 2+1/2 | 65 | 1+1/4 | 32 | 2.875 | 1.66 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 3.81 | 4.64 | 5.66 | 7.29 | 0.6 |
| 2+1/2 | 65 | 1+1/2 | 40 | 2.875 | 1.9 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 3.7 | 4.57 | 5.68 | 7.33 | 0.48 |
| 2+1/2 | 65 | 2 | 50 | 2.875 | 2.375 | 7 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 3.44 | 4.4 | 5.78 | 7.42 | 0.25 |
| 3 | 80 | 0+1/8 | 6 | 3.5 | 0.405 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.066 | 0.094 | 0.125 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
| 3 | 80 | 0+1/4 | 8 | 3.5 | 0.54 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.086 | 0.118 | 0.145 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
| 3 | 80 | 0+3/8 | 10 | 3.5 | 0.675 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.09 | 0.125 | 0.157 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
| 3 | 80 | 0+1/2 | 15 | 3.5 | 0.84 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 3 | 80 | 0+3/4 | 20 | 3.5 | 1.05 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| 3 | 80 | 1 | 25 | 3.5 | 1.315 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 6.86 | 8.01 | 9.74 | 11.57 | 1.09 |
| 3 | 80 | 1+1/4 | 32 | 3.5 | 1.66 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 6.65 | 7.86 | 9.61 | 11.59 | 0.92 |
| 3 | 80 | 1+1/2 | 40 | 3.5 | 1.9 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 6.47 | 7.73 | 9.59 | 11.6 | 0.8 |
| 3 | 80 | 2 | 50 | 3.5 | 2.375 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 6.03 | 7.41 | 9.6 | 11.61 | 0.56 |
| 3 | 80 | 2+1/2 | 65 | 3.5 | 2.875 | 8 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 5.78 | 7.3 | 9.46 | 12.09 | 0.31 |
| 3+1/2 | 90 | 0+1/8 | 6 | 4 | 0.405 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.066 | 0.094 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
| 3+1/2 | 90 | 0+1/4 | 8 | 4 | 0.54 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| 3+1/2 | 90 | 0+3/8 | 10 | 4 | 0.675 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
| 3+1/2 | 90 | 0+1/2 | 15 | 4 | 0.84 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
| 3+1/2 | 90 | 0+3/4 | 20 | 4 | 1.05 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| 3+1/2 | 90 | 1 | 25 | 4 | 1.315 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
| 3+1/2 | 90 | 1+1/4 | 32 | 4 | 1.66 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 3+1/2 | 90 | 1+1/2 | 40 | 4 | 1.9 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 8.36 | 9.19 | 14.6 | 1.05 | |
| 3+1/2 | 90 | 2 | 50 | 4 | 2.375 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 7.9 | 9.56 | 14.54 | 0.81 | |
| 3+1/2 | 90 | 2+1/2 | 65 | 4 | 2.875 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 5.59 | 9.38 | 14.92 | 0.56 | |
| 3+1/2 | 90 | 3 | 80 | 4 | 3.5 | 8 | 0.224 | 0.318 | #VALUE! | #VALUE! | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 6.79 | 8.81 | 15.03 | 0.25 | |
| 4 | 100 | 0+1/4 | 8 | 4.5 | 0.54 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
| 4 | 100 | 0+3/8 | 10 | 4.5 | 0.675 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| 4 | 100 | 0+1/2 | 15 | 4.5 | 0.84 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| 4 | 100 | 0+3/4 | 20 | 4.5 | 1.05 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| 4 | 100 | 1 | 25 | 4.5 | 1.315 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 4 | 100 | 1+1/4 | 32 | 4.5 | 1.66 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 4 | 100 | 1+1/2 | 40 | 4.5 | 1.9 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 14.42 | 16.38 | 19.75 | 22.23 | 1.3 |
| 4 | 100 | 2 | 50 | 4.5 | 2.375 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 13.56 | 15.66 | 19.4 | 21.88 | 1.06 |
| 4 | 100 | 2+1/2 | 65 | 4.5 | 2.875 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 12.8 | 15.06 | 18.75 | 21.96 | 0.81 |
| 4 | 100 | 3 | 80 | 4.5 | 3.5 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 11.22 | 13.76 | 18.03 | 21.47 | 0.5 |
| 4 | 100 | 3+1/2 | 90 | 4.5 | 4 | 9 | 0.236 | 0.338 | 0.531 | 0.673 | 0.224 | 0.318 | N/A | N/A | 9.72 | 12.53 | 21.01 | 0.25 | |
| 5 | 125 | 0+1/4 | 8 | 5.563 | 0.54 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.086 | 0.118 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
| 5 | 125 | 0+3/8 | 10 | 5.563 | 0.675 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.09 | 0.125 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| 5 | 125 | 0+1/2 | 15 | 5.563 | 0.84 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| 5 | 125 | 0+3/4 | 20 | 5.563 | 1.05 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 5 | 125 | 1 | 25 | 5.563 | 1.315 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| 5 | 125 | 1+1/4 | 32 | 5.563 | 1.66 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| 5 | 125 | 1+1/2 | 40 | 5.563 | 1.9 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| 5 | 125 | 2 | 50 | 5.563 | 2.375 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 5 | 125 | 2+1/2 | 65 | 5.563 | 2.875 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
| 5 | 125 | 3 | 80 | 5.563 | 3.5 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| 5 | 125 | 3+1/2 | 90 | 5.563 | 4 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.224 | 0.318 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| 5 | 125 | 4 | 100 | 5.563 | 4.5 | 11 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0.236 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| 6 | 150 | 0+1/2 | 15 | 6.625 | 0.84 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.11 | 0.145 | 0.188 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
| 6 | 150 | 0+3/4 | 20 | 6.625 | 1.05 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.114 | 0.153 | 0.22 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |
| 6 | 150 | 1 | 25 | 6.625 | 1.315 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| 6 | 150 | 1+1/4 | 32 | 6.625 | 1.66 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
| 6 | 150 | 1+1/2 | 40 | 6.625 | 1.9 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| 6 | 150 | 2 | 50 | 6.625 | 2.375 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| 6 | 150 | 2+1/2 | 65 | 6.625 | 2.875 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |
| 6 | 150 | 3 | 80 | 6.625 | 3.5 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 28 | 34.08 | 44.36 | 50.24 | 1.56 |
| 6 | 150 | 3+1/2 | 90 | 6.625 | 4 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.224 | 0.318 | N/A | N/A | 26.9 | 33.28 | 50.32 | 1.31 | |
| 6 | 150 | 4 | 100 | 6.625 | 4.5 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.236 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | 25.68 | 32.4 | 44.21 | 50.57 | 1.06 |
| 6 | 200 | 5 | 125 | 6.625 | 5.563 | 12 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 22.55 | 30.21 | 44.35 | 50.89 | 0.53 |
| 8 | 200 | 1 | 25 | 8.625 | 1.315 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.133 | 0.177 | 0.251 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| 8 | 200 | 1+1/4 | 32 | 8.625 | 1.66 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.141 | 0.192 | 0.251 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
| 8 | 200 | 1+1/2 | 40 | 8.625 | 1.9 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.145 | 0.2 | 0.279 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 |
| 8 | 200 | 2 | 50 | 8.625 | 2.375 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| 8 | 200 | 2+1/2 | 65 | 8.625 | 2.875 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| 8 | 200 | 3 | 80 | 8.625 | 3.5 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| 8 | 200 | 3+1/2 | 90 | 8.625 | 4 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.224 | 0.318 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| 8 | 200 | 4 | 100 | 8.625 | 4.5 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.236 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| 8 | 200 | 5 | 125 | 8.625 | 5.563 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| 8 | 200 | 6 | 150 | 8.625 | 6.626 | 13 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| 10 | 250 | 2 | 50 | 10.75 | 2.375 | 15 | 0.364 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 |
| 10 | 250 | 2+1/2 | 65 | 10.75 | 2.875 | 15 | 0.364 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
| 10 | 250 | 3 | 80 | 10.75 | 3.5 | 15 | 0.364 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |
| 10 | 250 | 3+1/2 | 90 | 10.75 | 4 | 15 | 0.364 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0.224 | 0.318 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
| 10 | 250 | 4 | 100 | 10.75 | 4.5 | 15 | 0.364 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0.236 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| 10 | 250 | 5 | 125 | 10.75 | 5.563 | 15 | 0.364 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| 10 | 250 | 6 | 150 | 10.75 | 6.626 | 15 | 0.364 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0.279 | 0.431 | 0.718 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| 10 | 250 | 8 | 200 | 10.75 | 8.625 | 15 | 0.364 | 0.625 | 1.125 | 1 | 0.322 | 0.5 | 0.905 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 12 | 300 | 2 | 50 | 12.75 | 2.375 | 16 | 0.405 | 0.688 | 1.311 | 1 | 0.153 | 0.216 | 0.342 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |
| 12 | 300 | 2+1/2 | 65 | 12.75 | 2.875 | 16 | 0.405 | 0.688 | 1.311 | 1 | 0.204 | 0.275 | 0.374 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |
| 12 | 300 | 3 | 80 | 12.75 | 3.5 | 16 | 0.405 | 0.688 | 1.311 | 1 | 0.216 | 0.299 | 0.437 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 |
| 12 | 300 | 3+1/2 | 90 | 12.75 | 4 | 16 | 0.405 | 0.688 | 1.311 | 1 | 0.224 | 0.318 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |
| 12 | 300 | 4 | 100 | 12.75 | 4.5 | 16 | 0.405 | 0.688 | 1.311 | 1 | 0.236 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
| 12 | 300 | 5 | 125 | 12.75 | 5.563 | 16 | 0.405 | 0.688 | 1.311 | 1 | 0.257 | 0.375 | 0.625 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |
