srrb2_imperial_150
Dimensions and specifications for srrb2_imperial_150
| 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | NB | F to F | Base to CL | Basket removal | OA ht | OA wdth | drn | vt | Handle len | Basket Removal | Kg |
| 0+1/8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+1/4 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+3/8 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+1/2 | 15 | 7.5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0+1/4 | 0+1/4 | 11 | Basket removal | 18 |
| 0+3/4 | 20 | 7.5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0+1/4 | 0+1/4 | 11 | Basket removal | 18 |
| 1 | 25 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0+1/4 | 0+1/4 | 11 | Basket removal | 20 |
| 1+1/4 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1+1/2 | 40 | 10.25 | 7 | 8 | 14 | 14 | 0+3/8 | 0+1/4 | 12 | Basket removal | 37 |
| 2 | 50 | 11.5 | 9 | 10 | 15.5 | 16 | 0+1/2 | 0+1/4 | 13 | Basket removal | 57 |
| 2+1/2 | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 80 | 16.5 | 12.5 | 14 | 21 | 21.25 | 0+3/4 | 0+3/8 | 18 | Basket removal | 132 |
| 3+1/2 | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 100 | 20.5 | 16.5 | 18 | 26 | 28 | 0+3/4 | 0+1/2 | 22 | Basket removal | 240 |
Diagram
No diagram available