pipe60
Dimensions and specifications for pipe60
| 13 | 2-DN | 3-OD | 4-WallThk | 5-Half OD | 6-ID | 7-Wt per Unit Len | 8-Wt Per Unit Length + Water | 9-M of I | 10-SPA | 11-SPA | 12-SPA | 13-NPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0+1/8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SPA | SPA | SPA | 0+1/8 |
| 0+1/4 | 8 | 13.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 0+3/8 | 10 | 17.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 0+1/2 | 15 | 21.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 0+3/4 | 20 | 26.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 1 | 25 | 33.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 1+1/4 | 32 | 42.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 1+1/2 | 40 | 48.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 2 | 50 | 60.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 2+1/2 | 65 | 73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 3 | 80 | 88.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 3+1/2 | 90 | 101.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 4 | 100 | 114.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 5 | 125 | 141.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 6 | 150 | 168.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 8 | 200 | 219.1 | 10.31 | 109.55 | 198.48 | 53.09 | 84.01 | 3692.19 | 8 | |||
| 10 | 250 | 273 | 12.7 | 136.5 | 247.6 | 81.53 | 129.65 | 8812.48 | 10 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 14.27 | 161.9 | 295.26 | 108.93 | 177.36 | 16645.38 | 12 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 15.09 | 177.8 | 325.42 | 126.72 | 209.85 | 23429.9 | 14 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 16.66 | 203.2 | 373.08 | 160.13 | 269.39 | 38782.2 | 16 | |||
| 18 | 450 | 457 | 19.05 | 228.5 | 418.9 | 205.75 | 343.49 | 62925.86 | 18 | |||
| 20 | 500 | 508 | 20.62 | 254 | 466.76 | 247.84 | 418.86 | 93865.95 | 20 | |||
| 22 | 550 | 559 | 22.23 | 279.5 | 514.54 | 294.27 | 502.09 | 135172.41 | 22 | |||
| 24 | 600 | 610 | 24.61 | 305 | 560.78 | 355.28 | 602.14 | 194112.75 | 24 |
Diagram
