Electrical Formulas
Common electrical formulas including Ohm's Law, Electric Power, Electric Energy, and Electrical Motor calculations
| Formula | Description | Variables |
|---|---|---|
| U = R × I | Electrical Potential (Ohm's Law) | U: Voltage (V), R: Resistance (Ω), I: Current (A) |
| U = P / I | Electrical Potential from Power | U: Voltage (V), P: Power (W), I: Current (A) |
| U = √(P × R) | Electrical Potential from Power and Resistance | U: Voltage (V), P: Power (W), R: Resistance (Ω) |
| I = U / R | Electric Current (Ohm's Law) | I: Current (A), U: Voltage (V), R: Resistance (Ω) |
| I = P / U | Electric Current from Power | I: Current (A), P: Power (W), U: Voltage (V) |
| I = √(P / R) | Electric Current from Power and Resistance | I: Current (A), P: Power (W), R: Resistance (Ω) |
| R = U / I | Electric Resistance (Ohm's Law) | R: Resistance (Ω), U: Voltage (V), I: Current (A) |
| R = U² / P | Electric Resistance from Voltage and Power | R: Resistance (Ω), U: Voltage (V), P: Power (W) |
| R = P / I² | Electric Resistance from Power and Current | R: Resistance (Ω), P: Power (W), I: Current (A) |
| P = U × I | Electric Power | P: Power (W), U: Voltage (V), I: Current (A) |
| P = R × I² | Electric Power from Resistance and Current | P: Power (W), R: Resistance (Ω), I: Current (A) |
| P = U² / R | Electric Power from Voltage and Resistance | P: Power (W), U: Voltage (V), R: Resistance (Ω) |
| W = P × t | Electric Energy | W: Energy (Ws, J), P: Power (W), t: Time (s) |
| P = W / t | Power from Energy and Time | P: Power (W), W: Energy (Ws, J), t: Time (s) |
| μ = 746 × Php / Pinput_w | Electrical Motor Efficiency | μ: Efficiency, Php: Output horsepower (hp), Pinput_w: Input power (W) |
| μ = 746 × Php / (1.732 × V × I × PF) | Electrical Motor Efficiency (3-phase) | μ: Efficiency, Php: Output (hp), V: Voltage (V), I: Current (A), PF: Power Factor |
| P3-phase = (U × I × PF × 1.732) / 1,000 | Electrical Motor Power (3-phase) | P3-phase: Power (kW), U: Voltage (V), I: Current (A), PF: Power Factor |
| I3-phase = 746 × Php / (1.732 × V × μ × PF) | Electrical Motor Current (3-phase) | I3-phase: Current (amps), Php: Output (hp), V: Voltage (V), μ: Efficiency, PF: Power Factor |
Calculator
Inputs
Results
Voltage-- V
Current-- A
Resistance-- Ω
Power-- W
Calculator
Inputs
Results
Energy-- J
Energy-- kWh
Calculator
Inputs
Results
3-Phase Power-- kW
Motor Efficiency--
Motor Current (3-phase)-- A